Структура ДУ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
Посада | П.І.П. | Номер телефону |
Генеральний директор | Чепурний Олександр Володимирович | 774-703 |
Перший заступник генерального директора | Донець Микола Петрович | 675-291 |
Заступник генерального директора з дослідження фізичних та хімічних факторів | Наливайко Тетяна Євгеніївна | 676-788 |
Заступник генерального директора з дослідження біологічних факторів | Куліцький Богдан Георгійович | 676-325 |
Заступник генерального директора з організації епідеміологічного нагляду | Ярошенко Артем Сергійович | 774-899 |
Заступник генерального директора з економічних питань | Попова Тетяна Геннадіївна | 774-744 |
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань | 774-899 | |
Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань | 676-788 | |
Завідувач відділу імунопрофілактики | 676-326 | |
Завідувач відділу інфекційного контролю та антимікробної резистентності | ||
Завідувач відділу моніторингу та реагування на небезпеки | 676-327 | |
Завідувач санітарно-карантинного відділу | ||
Завідувач відділу комунікації та інформаційно-роз’яснювальної роботи | ||
Завідувач лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів | 774-774 | |
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії | 774-774 | |
Завідувач радіологічної лабораторії | 774-774 | |
Завідувач відділення дезінфектології | 676-326 | |
Завідувач бактеріологічної лабораторії | 676-874 | |
Завідувач вірусологічної лабораторії | 676-874 | |
Завідувач лабораторії особливо-небезпечних інфекцій | 676-509 | |
Завідувач паразитологічної лабораторії | ||
Начальник фінансово-економічного відділу | 774-744 | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер | 774-180 | |
Начальник відділу кадрового забезпечення | 774-899 | |
Начальник відділу правового забезпечення | ||
Адміністративно-господарський відділ | ||
Завідувач відділу діловодства | 651-339 |
Структура ДУ “Чернігівський ОЦКПХ МОЗ”